Tabulka
po podzimní části
KS STARŠÍCH ŽÁKŮ, SKUPINA A | |||||||||
P | TÝM | Z | V | R | P | GV | GO | S | B |
1 | Chropyně | 10 | 9 | 0 | 1 | 84 | 13 | 71 | 27 |
2 | Otrokovice | 8 | 6 | 0 | 2 | 38 | 16 | 22 | 18 |
3 | Jarcová | 10 | 6 | 0 | 4 | 33 | 28 | 5 | 18 |
4 | Bystřice pH | 10 | 4 | 2 | 4 | 31 | 21 | 10 | 14 |
5 | Napajedla | 9 | 3 | 3 | 3 | 24 | 34 | -10 | 12 |
6 | Louky | 10 | 3 | 2 | 5 | 24 | 45 | -21 | 11 |
7 | V. Karlovice | 9 | 2 | 2 | 5 | 21 | 45 | -24 | 8 |
8 | Bezměrov | 10 | 0 | 1 | 9 | 12 | 65 | -53 | 1 |
Střelci:
9 - Kos
4 - Al-Hajjar
3 - Křen
2 - Matula, Pšenka
1 - Pagáč, Krajča, Chmel, Jabůrek