Tabulka

 

KS MLADŠÍCH ŽÁKŮ, SKUPINA A
P TÝM Z V R P GV GO S B
1. Bystřice pH-Slavkov pH 17 14 2 1 89:25 44 0 0
2. Chropyně 17 12 3 2 73:28 39 0 0
3. Jarcová-Jablůnka 17 9 3 5 55:29 30 0 0
4. V. Karlovice 17 7 3 7 67:30 24 0 0
5. Tečovice 17 7 3 7 45:46 24 0 0
6. Louky 17 5 1 11 37:53 16 0 0
7. Kvítkovice 17 5 1 11 42:89 16 0 0
8. Bezměrov 17 1 0 16 37:145 3 0 0

Střelci: