Tabulka

 

KS MLADŠÍCH ŽÁKŮ, SKUPINA A
P TÝM Z V R P GV GO S B
1. Chropyně 9 9 0 0 91:10 27    
2. Holešov 9 7 1 1 52:16 22    
3. V. Karlovice-N.Hrozenkov 10 7 1 2 58:24 22    
4. Morkovice 9 7 0 2 65:22 21    
5. Tečovice 10 5 1 4 39:38 16    
6. Podlesí 10 5 0 5 38:41 15    
7. Louky 10 3 1 6 42:49 10    
8. Jaroslavice 9 3 1 5 21:38 10    
9. Jarcová-Jablůnka 10 2 1 7 24:60 7    
10. Bezměrov 9 1 0 8 28:76 3    
11. Zlínsko 9 0 0 9 12:96 0    

Střelci: