Tabulka
po podzimní části
KS MLADŠÍCH ŽÁKŮ, SKUPINA A | |||||||||
P | TÝM | Z | V | R | P | GV | GO | S | B |
1 | Chropyně | 10 | 8 | 1 | 1 | 54 | 25 | 29 | 25 |
2 | Otrokovice | 8 | 7 | 1 | 0 | 63 | 11 | 52 | 22 |
3 | Bystřice pH | 10 | 6 | 2 | 2 | 40 | 12 | 28 | 20 |
4 | Jarcová | 10 | 5 | 0 | 5 | 50 | 42 | 8 | 15 |
5 | Bezměrov | 10 | 4 | 2 | 4 | 30 | 38 | -8 | 14 |
6 | Louky | 10 | 2 | 2 | 6 | 24 | 58 | -34 | 8 |
7 | Napajedla | 9 | 1 | 0 | 8 | 11 | 42 | -31 | 3 |
8 | V. Karlovice | 9 | 1 | 0 | 8 | 12 | 56 | -44 | 3 |
Střelci:
4 - Hoferek, Pažout
3 - Kos, Výhonský
2 - Polepil, Šenk, Křek
1 - Chmel, Juřena, Laga, Vyoral