Tabulka

 

KS MLADŠÍCH ŽÁKŮ, SKUPINA A
P TÝM Z V R P GV GO S B
1. Chropyně 20 20 0 0 206:20 60    
2. V. Karlovice-N.Hrozenkov 20 15 1 4 138:47 46    
3. Morkovice 20 15 0 5 156:66 45    
4. Holešov 20 13 2 5 106:52 41    
5. Tečovice 20 9 2 9 95:82 29    
6. Louky 20 9 2 9 90:79 29    
7. Jaroslavice 20 9 1 10 62:91 28    
8. Podlesí 20 6 3 11 78:94 21    
9. Jarcová-Jablůnka 20 4 2 14 65:127 14    
10. Bezměrov 20 3 1 16 56:167 10    
11. Zlínsko 20 0 0 20 30:257 0    

Střelci: