Tabulka

 

                                     KRAJSKÁ SOUTĚŽ DOROSTU
1. Val. Polanka 6 5 1 0 19:6 16    
2. Louky 6 5 0 1 17:4 15    
3. Kostelec u Hol-Rymice 5 4 0 1 19:5 12    
4. Štípa 5 3 0 2 14:6 9    
5. Příluky 5 3 0 2 14:10 9    
6. Podlesí 6 3 0 3 10:14 9    
7. Žeranovice 5 2 1 2 13:7 7    
8. Kelč 5 2 0 3 10:17 6    
9. Jarcová-Jablůnka 5 2 0 3 11:26 6    
10. Bystřice pH-Slavkov pH 6 1 0 5 17:22 3    
11. Bezměrov 5 1 0 4 5:19 3    
12. Březová B 5 0 0 5 4:17 0    

Střelci: