Tabulka
po podzimní části
KS DOROSTU, SKUPINA A | |||||||||
P | TÝM | Z | V | R | P | GV | GO | S | B |
1. | Louky | 11 | 9 | 2 | 0 | 43:11 | 29 | 0 | 0 |
2. | Fryšták | 11 | 8 | 2 | 1 | 38:16 | 26 | 0 | 0 |
3. | Příluky | 11 | 7 | 2 | 2 | 41:18 | 23 | 0 | 0 |
4. | Bystřice pH-Slavkov pH | 11 | 6 | 2 | 3 | 35:18 | 20 | 0 | 0 |
5. | Mladcová | 11 | 5 | 2 | 4 | 35:30 | 17 | 0 | 0 |
6. | Tečovice | 11 | 5 | 0 | 6 | 24:35 | 15 | 0 | 0 |
7. | V. Karlovice | 10 | 4 | 2 | 4 | 25:28 | 14 | 0 | 0 |
8. | Štípa | 10 | 4 | 1 | 5 | 28:32 | 13 | 0 | 0 |
9. | Hrachovec-Podlesí | 11 | 2 | 3 | 6 | 27:37 | 9 | 0 | 0 |
10. | Kelč | 11 | 2 | 3 | 6 | 19:31 | 9 | 0 | 0 |
11. | Horní Lideč-Val.Příkazy | 11 | 1 | 3 | 7 | 22:30 | 6 | 0 | 0 |
12. | Tlumačov | 11 | 1 | 0 | 10 | 13:64 | 3 | 0 | 0 |
Střelci: