Tabulka
SEZÓNA 2021/2022
1B TŘÍDA, SKUPINA B | |||||||||
P | TÝM | Z | V | R | P | GV | GO | S | B |
1 | Mladcová | 13 | 10 | 1 | 2 | 38 | 12 | 26 | 31 |
2 | Březnice | 13 | 8 | 3 | 2 | 27 | 14 | 13 | 27 |
3 | Louky | 13 | 7 | 2 | 4 | 21 | 14 | 7 | 23 |
4 | Lužkovice | 13 | 7 | 2 | 4 | 32 | 28 | 4 | 23 |
5 | Jaroslavice | 13 | 6 | 2 | 5 | 22 | 20 | 2 | 20 |
6 | Tečovice | 13 | 5 | 3 | 5 | 29 | 23 | 6 | 18 |
7 | Kostelec | 13 | 5 | 3 | 5 | 25 | 27 | -2 | 18 |
8 | Holešov B | 13 | 5 | 2 | 6 | 26 | 21 | 5 | 17 |
9 | Veselá | 13 | 5 | 2 | 6 | 36 | 33 | 3 | 17 |
10 | Chropyně | 12 | 5 | 2 | 5 | 23 | 23 | 0 | 17 |
11 | Slavkov pH | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 | 48 | -37 | 11 |
12 | Ludkovice | 13 | 1 | 5 | 7 | 11 | 28 | -17 | 8 |
13 | Lhota | 13 | 2 | 1 | 10 | 23 | 33 | -10 | 7 |
14 | Admira Hulín | ODHLÁŠEN |
9 - Kuna
5 - Janča
2 - Mikač
1 - Borovec, Hercik, Nezval, Sadil, Pavelka
III. TŘÍDA, SKUPINA A | |||||||||
P | TÝM | Z | V | R | P | GV | GO | S | B |
1 | SK Zlín | 14 | 11 | 2 | 1 | 46 | 15 | 31 | 35 |
2 | Napajedla B | 14 | 9 | 4 | 1 | 48 | 13 | 35 | 31 |
3 | Halenkovice | 14 | 9 | 3 | 2 | 50 | 15 | 35 | 30 |
4 | Žlutava | 14 | 9 | 3 | 2 | 42 | 23 | 19 | 30 |
5 | Tečovice B | 14 | 7 | 3 | 4 | 35 | 22 | 13 | 24 |
6 | Vizovice | 14 | 7 | 1 | 6 | 25 | 27 | -2 | 22 |
7 | Pohořelice | 14 | 5 | 4 | 5 | 27 | 27 | 0 | 19 |
8 | Kašava | 14 | 6 | 1 | 7 | 35 | 35 | 0 | 19 |
9 | Fryšták B | 14 | 5 | 2 | 7 | 20 | 28 | -8 | 17 |
10 | Spytihněv | 14 | 5 | 1 | 8 | 34 | 41 | -7 | 16 |
11 | Louky B | 14 | 5 | 0 | 9 | 26 | 40 | -14 | 15 |
12 | Doubravy | 14 | 5 | 0 | 9 | 31 | 49 | -18 | 15 |
13 | Březová | 14 | 1 | 4 | 9 | 16 | 40 | -24 | 7 |
14 | Lukov | 14 | 0 | 0 | 14 | 17 | 77 | -60 | 0 |
9 - Winter
4 - Hasslöcher, Hercik
2 - Borovec, Dlouhý
1 - Šták, Caudr