rozpis satelit 2012 starsi přípravka
Satelitní turnaj Val.Klobouky 5.kolo
Neděle 19.2.2012
starší přípravka
13:30 | Val.Klobouky | - | Štítná nad Vláří | - | : | - | |
13:47 | Slavičín | - | Slušovice | - | : | - | |
14:04 | Bojkovice | - | FŠ SK Louky | - | : | - | |
14:21 | Štítná nad Vláří | - | Slušovice | - | : | - | |
14:38 | Val.Klobouky | - | Bojkovice | - | : | - | |
14:55 | FŠ SK Louky | - | Slavičín | - | : | - | |
15:12 | Bojkovice | - | Slušovice | - | : | - | |
15:29 | Val.Klobouky | - | FŠ SK Louky | - | : | - | |
15:46 | Slavičín | - | Štítná nad Vláří | - | : | - | |
16:03 | Slušovice | - | FŠ SK Louky | - | : | - | |
16:20 | Bojkovice | - | Štítná nad Vláří | - | : | - | |
16:37 | Val.Klobouky | - | Slavičín | - | : | - | |
16:54 | FŠ SK Louky | - | Štítná nad Vláří | - | : | - | |
17:11 | Val.Klobouky | - | Slušovice | - | : | - | |
17:28 | Bojkovice | - | Slavičín | - | : | - |
Tabulka po 4.kole | |||||||||
Pořadí | Team | záp. | V | R | P | Body | |||
1. | FŠ SK Zlín-Louky | 20 | 9 | 4 | 7 | 21 | : | 18 | 31 |
2. | FC Slušovice | 20 | 9 | 3 | 8 | 24 | : | 16 | 30 |
3. | FC TVD Slavičín | 20 | 9 | 3 | 8 | 20 | : | 20 | 30 |
4. | TJ Val.Klobouky | 20 | 8 | 4 | 8 | 25 | : | 23 | 28 |
5. | SK SV Bojkovice | 20 | 8 | 4 | 8 | 19 | : | 19 | 28 |
6. | TJ Štítná nad Vláří | 20 | 5 | 6 | 9 | 10 | : | 23 | 21 |
Pravidla zde