1. místo satelit Bojkovice , celkové 1. místo
mladší přípravka
sestava
Frolek, Škoda, Mikač, Obadalová, Průcha, Šťastný, Plšek, Kos , Goláň, Antolák, Sochora, Cigoš, Maňák
zápasy
FŠ SK Louky - Uh. Brod 6:0 Frolek 4x, Šťastný, Průcha
FŠ SK Louky - Bojkovice 5:1 Průcha 2x, Frolek, Šťastný, Obadalová
FŠ SK Louky - Slavičín 5:4 Průcha 3x, Škoda, Obadalová
FŠ SK Louky - Val.Klobouky 6:0 Frolek 3x, Průcha, Plšek, Šťastný
FŠ SK Louky - Slušovice 7:1 Frolek 3x, Průcha 2x, Šťastný, Škoda
Tabulka Bojkovice | |||||
Pořadí | Team | Body | |||
1. | FŠ SK Louky | 29 | : | 6 | 15 |
2. | FC TVD Slavičín | 19 | : | 10 | 12 |
3. | SK SV Bojkovice | 12 | : | 12 | 7 |
4. | ČSK Uh. Brod | 9 | : | 15 | 6 |
5. | FC Slušovice | 3 | : | 16 | 3 |
6. | TJ Spartak Val.Klobouky | 4 | : | 17 | 1 |
Konečné pořadí | |||||
Pořadí | Team | Body | |||
1. | FŠ SK Louky | 151 | : | 14 | 85 |
2. | FC TVD Slavičín | 83 | : | 28 | 71 |
3. | SK SV Bojkovice | 52 | : | 64 | 46 |
4. | FC Slušovice | 19 | : | 67 | 21 |
5. | ČSK Uh. Brod | 21 | : | 99 | 21 |
6. | TJ Spartak Val.Klobouky | 15 | : | 69 | 13 |
Nejlepší střelec satelitního turnaje:
Martin Frolek (FŠ SK Louky ) 51 branek