6.místo satelit Bojkovice
mladší přípravka
sestava
VRZALA,MERTA,DOČKAL,FORNUSEK,MARČÍK,
KAHOUN,CIBULKA,SMETÁNKA,FROLEK,ŠKODA
zápasy
FŠ SK Louky - Štítná n.V. 2:3
FŠ SK Louky - Bojkovice 1:2
FŠ SK Louky - Slavičín 2:3
FŠ SK Louky - Val.Klobouky 2:1
FŠ SK Louky - Slušovice 0:2
Tabulka Satelit Bojkovice | |||||||||
Pořadí | Team | záp. | V | R | P | Body | |||
1. | TJ Štítná nad Vláří | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | : | 5 | 12 |
2. | FC Slušovice | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | : | 2 | 11 |
3. | TJ Val.Klobouky | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | : | 6 | 7 |
4. | SK SV Bojkovice | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | : | 8 | 7 |
5. | FC TVD Slavičín | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | : | 15 | 3 |
6. | FŠ SK Zlín-Louky | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | : | 11 | 3 |
Konečná tabulka | |||||||||
Pořadí | Team | záp. | V | R | P | Body | |||
1. | TJ Štítná nad Vláří | 30 | 23 | 4 | 3 | 58 | : | 13 | 73 |
2. | SK SV Bojkovice | 30 | 14 | 8 | 8 | 43 | : | 25 | 50 |
3. | FC Slušovice | 30 | 13 | 7 | 10 | 37 | : | 32 | 46 |
4. | FŠ SK Zlín-Louky | 30 | 12 | 6 | 12 | 41 | : | 30 | 42 |
5. | TJ Val.Klobouky | 30 | 10 | 4 | 16 | 24 | : | 41 | 34 |
6. | FC TVD Slavičín | 30 | 2 | 3 | 25 | 14 | : | 76 | 9 |
Střelci branek na satelitu
Hönig P. | 13 |
Kahoun | 9 |
Frolek | 7 |
Škoda | 3 |
Merta | 3 |
Cibulka | 2 |
Mikač | 2 |
Marčík | 1 |
Tobola | 1 |
Náhledy fotografií ze složky MP - 6.místo satelit Bojkovice