5.místo satelit Bojkovice...
mladší žáci
sestava
Valenta, Kašný, Ševčík, Vyvlečka, Sadil, Jaroněk, Dlouhý, Hellebrand
zápasy
FŠ SK Louky - Štítná n.V. 1:4 Hellebrand
FŠ SK Louky - Bojkovice 0:6
FŠ SK Louky - Slavičín 0:1
FŠ SK Louky - Val.Klobouky 2:1 Hellebrand 2x
FŠ SK Louky - Slušovice 0:3
Tabulka Satelit Bojkovice | |||||||||
Pořadí | Team | záp. | V | R | P | Body | |||
1. | SK SV Bojkovice | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | : | 3 | 13 |
2. | FC Slušovice | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | : | 3 | 12 |
3. | FC TVD Slavičín | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | : | 8 | 10 |
4. | TJ Štítná nad Vláří | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | : | 14 | 6 |
5. | FŠ SK Zlín-Louky | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | : | 15 | 3 |
6. | TJ Val.Klobouky | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | : | 19 | 0 |
Konečná tabulka | |||||||||
Pořadí | Team | záp. | V | R | P | Body | |||
1. | SK SV Bojkovice | 30 | 17 | 9 | 4 | 51 | : | 22 | 60 |
2. | FC Slušovice | 30 | 15 | 8 | 7 | 44 | : | 25 | 53 |
3. | FC TVD Slavičín | 30 | 12 | 12 | 6 | 44 | : | 23 | 48 |
4. | TJ Štítná nad Vláří | 30 | 9 | 7 | 14 | 36 | : | 46 | 34 |
5. | FŠ SK Zlín-Louky | 30 | 9 | 6 | 15 | 29 | : | 47 | 33 |
6. | TJ Val.Klobouky | 30 | 4 | 6 | 20 | 19 | : | 60 | 18 |
Střelci branek na satelitu
Vičánek Jan | 14 |
Janota Martin | 4 |
Mikš František | 4 |
Hellebrand Jan | 3 |
Kašný Martin | 2 |
Křek Adam | 2 |
Vyvlečka Tomáš | 1 |