3.místo satelit Štítná nad Vláří...
starší žáci
sestava
Votava, Šíma, Cink, Sadil O., Kuchárek, Menoušek ....???
zápasy
FŠ SK Louky - FC Slušovice 0:3
FŠ SK Louky - TJ Val.Klobouky 1:1
FŠ SK Louky - SK SV Bojkovice 1:3
FŠ SK Louky - TJ Štítná n.Vláří 3:0
FŠ SK Louky - FC TVD Slavičín 4:1
střelci : Votava 5x , Šíma 2x, Cink , Sadil O.
Tabulka Satelit Štítná nad Vláří | |||||||||
Pořadí | Team | záp. | V | R | P | Body | |||
1. | SK SV Bojkovice | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | : | 4 | 13 |
2. | FC Slušovice | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | : | 3 | 10 |
3. | FŠSK Zlín-Louky | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | : | 8 | 7 |
4. | FC TVD Slavičín | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | : | 10 | 7 |
5. | TJ Štítná nad Vláří | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | : | 11 | 2 |
6. | TJ Val.Klobouky | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | : | 16 | 2 |
Tabulka po 1.kole | |||||||||
Pořadí | Team | záp. | V | R | P | Body | |||
1. | SK SV Bojkovice | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | : | 4 | 13 |
2. | FC Slušovice | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | : | 3 | 10 |
3. | FŠSK Zlín-Louky | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | : | 8 | 7 |
4. | FC TVD Slavičín | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | : | 10 | 7 |
5. | TJ Štítná nad Vláří | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | : | 11 | 2 |
6. | TJ Val.Klobouky | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | : | 16 | 2 |
pravidla Satelit 2012