tabulka,soupiska...
Jméno | ročník |
Bouc Alex | 2002 |
Drábik Martin | 2002 |
Ševčík Matěj | 2002 |
Bobál Martin | 2002 |
Kozel Michal | 2002 |
Machala Filip | 2002 |
Cibulka Frederik | 2002 |
Čech Richard | 2002 |
Frolek Miroslav | 2002 |
Fornusek Martin | 2002 |
Mrázek Ondřej | 2002 |
Zuzaník Marek | 2002 |
Černický Daniel | 2003 |
Merta Matěj | 2003 |
Vrzala Filip | 2003 |
Foldyna Albert | 2003 |
Matula Tomáš | 2003 |
Kahoun Ondřej | 2003 |
Dočkal Petr | 2003 |
Tobola Lukáš | 2003 |
Rábek Tomáš | 2003 |
Gojš Lukáš | 2003 |
Hönig Petr | 2004 |
aktualizace 14.6.2011
Tabulka střelců
Zuzaník Marek
11
Drábik Martin
5
Hönig Petr
5
Bobál Martin
2
Dočkal Petr
1
Dráblík Martin
1
Foldyna Albert
1
Kahoun Ondřej
1
Mrázek Ondřej
1
Ševčík Matěj
1
Vrzala Filip
1