Starší přípravka uhájila celkové 1.místo !...
starší přípravka
sestava
Hercík Šimon, Janota Martin, Křek Adam, Mican Lukáš, Ševčík David,
Šoman Martin, Černý David, Dlouhý David, Hönig Jakub, Sadil Marek
zápasy
SK Louky : Štítná 2:2 Šoman,Sadil
SK Louky : Bojkovice 2:0 Šoman ,Janota
SK Louky : Slavičín 3:1 Křek 2x ,Janota
SK Louky : V.Klobouky 3:1 Hönig ,Ševčík ,Šoman
SK Louky : Slušovice 2:3 Šoman ,Křek
Tabulka Satelit Bojkovice | |||||
Pořadí | Team | Body | |||
1. | FC Slušovice | 19 | : | 3 | 15 |
2. | FŠ SK Louky | 12 | : | 7 | 10 |
3. | FC TVD Slavičín | 7 | : | 10 | 7 |
4. | TJ Štítná n. Vláří | 5 | : | 8 | 5 |
5. | TJ Spartak Val.Klobouky | 5 | : | 11 | 5 |
6. | SK SV Bojkovice | 3 | : | 12 | 0 |
Konečné pořadí Satelit 2011 | |||||
Pořadí | Team | Body | |||
1. | FŠ SK Louky | 64 | : | 9 | 71 |
2. | FC Slušovice | 54 | : | 18 | 68 |
3. | FC TVD Slavičín | 28 | : | 29 | 41 |
4. | TJ Spartak Val.Klobouky | 22 | : | 48 | 26 |
5. | SK SV Bojkovice | 18 | : | 46 | 23 |
6. | TJ Štítná n. Vláří | 16 | : | 52 | 23 |
Nejlepší střelci satelitního turnaje
1. Kurtin Jan 29 branek FC Slušovice
2. Křek Adam 16 branek SK Louky
3. Kuna Sebastián 14 branek SK Louky
Náhledy fotografií ze složky SP 1.místo satelit 2011