Konečná tabulka ,soupiska mužstva
Jméno | ročník |
Lendler Patrik | 1996 |
Kadlík Robert | 1996 |
Vymazal Michal | 1996 |
Pajtaš David | 1996 |
Šoman Ondřej | 1996 |
Kamenčák Radim | 1996 |
Soška Jan | 1997 |
Mendlík Radim | 1997 |
Mican Tomáš | 1997 |
Malota Ondřej | 1997 |
Sadil Ondřej | 1997 |
Lunda Lukáš | 1997 |
Murka Petr | 1997 |
Cink Petr | 1997 |
Tabulka střelců 22.6..2011
Šoman Ondřej | 32 |
Malota Ondřej | 29 |
Lendler Patrik | 13 |
Sadil Ondřej | 11 |
Kamenčák Radim | 7 |
Pajtaš David | 6 |
Soška Jan | 3 |
Kadlík Robert | 2 |
Vičánek Jan | 2 |
Vymazal Michal | 2 |
Fux Marek | 1 |
Holík Pavel | 1 |
Mican Tomáš | 1 |
Peréz Dominik | 1 |
Šíma Adam | 1 |