Celková tabulka,sestava...
Jméno | ročník |
Menoušek Ruda | 1998 |
Kuchárek Patrik | 1998 |
Segrado Ondřej | 1998 |
Holík Pavel | 1998 |
Peréz Dominik | 1998 |
Ševela Petr | 1998 |
Machala Tomáš | 1999 |
Grbavčic Dominik | 1999 |
Valenta Olin | 1999 |
Vičánek Jan | 1999 |
Mikš František | 1999 |
Zatloukal Tomáš | 1999 |
Laciga Radek | 1999 |
Vývlečka Tomáš | 1999 |
Tabulka střelců aktualizace 19.6..2011
Vičánek Jan
30
Laciga Radek
19
Mikš František
11
Holík Pavel
10
Menoušek Ruda
7
Peréz Dominik
6
Janota Martin
6
Šoman Martin
5
Kuchárek Patrik
3
Machala Tomáš
3
Grbavčic Dominik
2
Křek Adam
2
Mican Lukáš
2
Valenta Oldřich
2
Zatloukal Tomáš
2
Kuna Sebastián
1
Segrado Ondřej
1
Vývlečka Tomáš
1