4.místo turnaj Zdounky...
mladší přípravka roč.2002
Turnaj Zdounky (pořadatel SK Spartak Hulín)
sestava
Machala,Zuzaník,Tureček,Vrzala,Bouc,Frolek Mira,
Frolek Martin,Cibulka,Ševčík M.,Hönig P.
zápasy ve skupině
SK Louky | - | FK Chropyně | 3 | : | 1 | 2x Hönig P.,Bouc | |
SK Louky | - | FC Vsetín | 2 | : | 0 | 2x Hönig P. | |
SK Louky | - | FC Vel.Karlovice | 1 | : | 2 | Hönig P | |
SK Louky | - | FC Tescoma | 0 | : | 1 |
umístění ve skupině
skóre | body | |||||||
1. | FC Tescoma | 9 | : | 2 | 12 | |||
2. | SK Louky | 6 | : | 4 | 6 | |||
3. | FC Vel.Karlovice | 4 | : | 5 | 6 | |||
4. | FC Vsetín | 4 | : | 6 | 6 | |||
5. | FK Chropyně | 3 | : | 9 | 0 |
semifinále
TJ Val.Meziříčí | - | SK Louky | 6 | : | 0 |
o 3.místo
FK Bystřice p.H. | - | SK Louky | 2 | : | 0 |
celkové umístění
1. | TJ Val.Meziříčí |
2. | FC Tescoma |
3. | FK Bystřice p.H. |
4. | SK Louky |
5. | AS Trenčín |
6. | FC Vel.Karlovice |
7. | SK HS Kroměříž |
8. | FC Vsetín |
9. | FK Chropyně |
10. | SK Spartak Hulín |
Náhledy fotografií ze složky MP Turnaj Zdounky 4.místo