(381)Tabulka,soupiska...
Jméno | ročník |
Hercík Šimon | 2000 |
Janota Martin | 2000 |
Křek Adam | 2000 |
Šoman Martin | 2000 |
Trlifaj Robin | 2000 |
Ševčík David | 2000 |
Látal Martin | 2000 |
Mican Lukáš | 2000 |
Kubík Ondřej | 2000 |
Kuna Sebastián | 2001 |
Sadil Marek | 2001 |
Jaroněk Jan | 2001 |
Nezval Tomáš | 2001 |
Hönig Jakub | 2001 |
Teichmann Petr | 2001 |
Holčák Filip | 2001 |
Černý David | 2001 |
Martinec Lukáš | 2001 |
Banát Matěj | 2001 |
Dlouhý David | 2001 |
Kenja Miloslav | 2001 |
Tureček Lukáš | 2001 |
Okresní soutěž mladších žáků sk."A"
aktualizace 19.6.2011
Pořadí | Team | záp. | V | R | P | Body | |||
1. | FC Tescoma Zlín | 11 | 11 | 0 | 0 | 184 | : | 11 | 33 |
2. | SK Louky | 12 | 8 | 1 | 3 | 53 | : | 32 | 25 |
3. | Mladcová | 12 | 7 | 2 | 3 | 92 | : | 35 | 23 |
4. | Tlumačov | 12 | 7 | 0 | 5 | 60 | : | 52 | 21 |
5. | Lhota u Mal. | 12 | 4 | 0 | 8 | 30 | : | 109 | 12 |
6. | FK Štípa | 12 | 2 | 1 | 9 | 39 | : | 105 | 7 |
7. | FC Žlutava | 11 | 0 | 0 | 11 | 3 | : | 117 | 0 |
aktualizace 14.6.2011
Tabulka střelců
KFS st. přípravka
OFS mladší žáci
Kuna Sebastián
13
Křek Adam
11
Křek Adam
11
Kuna Sebastián
10
Látal Martin
5
Janota Martin
7
Janota Martin
3
Banát Matěj
4
Hercík Šimon
1
Mican Lukáš
4
Dlouhý David
1
Zatloukal Tomáš
3
Mican Lukáš
1
Látal Martin
2
Nezval Tomáš
1
Nezval Tomáš
2
Sadil Marek
1
Sadil Marek
2
Šoman Martin
1
Šoman Martin
2
Jaroněk Jan
1
Martinec Lukáš
1
Ševčík David
1
Trlifaj Robin
1
vlastní