Konečná tabulka 2008 -2009
Tabulka OP žáci
Pořadí | Team | záp. | V | R | P | Body | |||
1. | Bratřejov | 22 | 15 | 4 | 3 | 64 | : | 17 | 49 |
2. | Fryšták | 22 | 15 | 3 | 4 | 78 | : | 25 | 48 |
3. | Mladcová | 22 | 14 | 3 | 5 | 92 | : | 27 | 45 |
4. | Mysločovice | 22 | 11 | 3 | 8 | 65 | : | 37 | 36 |
5. | Březnice | 22 | 11 | 3 | 8 | 64 | : | 53 | 36 |
6. | Kašava | 22 | 10 | 5 | 7 | 66 | : | 48 | 35 |
7. | SK Louky | 22 | 11 | 1 | 10 | 50 | : | 41 | 34 |
8. | Tlumačov | 22 | 10 | 3 | 9 | 49 | : | 42 | 33 |
9. | Malenovice | 22 | 10 | 2 | 10 | 61 | : | 39 | 32 |
10. | Újezd | 22 | 9 | 0 | 13 | 63 | : | 55 | 27 |
11. | SK Vizovice | 22 | 1 | 1 | 20 | 12 | : | 114 | 4 |
12. | Příluky | 22 | 0 | 2 | 20 | 10 | : | 176 | 2 |
Tabulka střelců
Sadil Ondřej | 21 |
Soška Jan | 16 |
Lender Patrik | 12 |
Malota Ondřej | 12 |
Lunda Lukáš | 9 |
Mican Tomáš | 9 |
Murka Petr | 9 |
Kuchárek Patrik | 6 |
Menoušek Ruda | 6 |
Peréz Dominik | 6 |
Janota Martin | 5 |
Laciga Radek | 5 |
Kadlík Robert | 4 |
Dalajka Patrik | 3 |
Kuna Sebastián | 3 |
Machala Tomáš | 2 |
Mikš František | 2 |
Pajtaš David | 2 |
Sadil Marek | 2 |
Vymazal Michal | 2 |
Vrba Dominik | 2 |
Cink Petr | 1 |
Černý David | 1 |
Fux Marek | 1 |
Holík Pavel | 1 |
Podrazil Martin | 1 |
Stránský Daniel | 1 |